Service-Gebühren
VISUM.AT bietet spezielle Tarife und Ermäßigungen für Gruppen bis zum Großkonzern, Kreuzfahrt-Reedereien, Reiseveranstalter, Reisebüros, Regierungen und humanitäre Organisationen. Für weiter Informationen kontaktieren Sie bitte [email protected].
VISUM.AT Service-Gebühren verstehen sich pro Auftrag und Reisender/-em und zuzüglich Mehrwertsteuer, Konsulargebühren und Gebühren Dritter.
Visum
Netto | Brutto (20% UST) |
Normalbearbeitung | €139,00 | €166,80 |
Aufpreis Express (2-5 Konsulararbeitstage) | €62,00 | €74,40 |
Aufpreis Sameday (1 Konsulararbeitstag) | €99,00 | €118,80 |
Ägypten Tourist (Elektronisch),Angola Business (Elektronisch),Angola Tourist (Elektronisch),Arbeit (Elektronisch),Äthiopien,Australien Business (Elektronisch),Australien Business (ETA),Australien Tourist (Elektronisch),Australien Tourist (ETA),Bahrain Tourist (Elektronisch),Business (Elektronisch),Business (ETA),Cote d´Ivoire Tourist (Elektronisch),Diplomatisch (Elektronisch),Freiwillegenarbeit (Elektronisch),Großbritannien Transit (ETA),Israel Business (ETA),Israel Tourist (ETA),Journalisten (Elektronisch),Kambodscha Tourist (Elektronisch),Kanada Business (Elektronisch),Kanada Business (ETA),Kanada Flughafentransit,Kanada Tourist (Elektronisch),Kanada Tourist (ETA),Kanada Transit (ETA),KAZA (Elektronisch),Kenia Tourist (Elektronisch),Kenia Transit,Konferenz (Elektronisch),Korea,Republik (Süd) Business (Elektronisch),Republik (Süd) Tourist (Elektronisch),Kuba,Malawi Business,Malawi Business (ESTA),Malawi Offizieller Auftrag (Elektronisch),Malawi Tourist,Malawi Tourist (Elektronisch),Malawi Transit,Malawi Transit (Electronic),Malaysia Business (Elektronisch),Missionar (Elektronisch),Myanmar Tourist (Elektronisch),Namibia Tourist (Elektronisch),Nepal Tourist (Elektronisch),Neuseeland Business (Elektronisch),Neuseeland Business (ETA),Neuseeland Kreuzfahrt (Elektronisch),Neuseeland Kreuzfahrt (ETA),Neuseeland Tourist (Elektronisch),Neuseeland Tourist (ETA),Neuseeland Transit (Elektronisch),Neuseeland Transit (ETA),Nichtregierungsorganisation (Elektronisch),Offizieller Auftrag (Elektronisch),Ostafrika Tourist (Elektronisch),Privatbesuch (Elektronisch),Saudi Arabien Tourist (Elektronisch),Simbabwe Tourist (Elektronisch),Sportliche Aktivität (elektronisch),Student (Elektronisch),Suriname Business (Elektronisch),Suriname Tourist (Elektronisch),Suriname Transit (Electronic),Tansania Business (Elektronisch),Tansania Freiwillige,Tansania Tourist (Elektronisch),Thailand,Tourist (Elektronisch),Tourist (ETA),Transit (Electronic),Transit (ETA),Türkei Business (Elektronisch),Türkei Business (ESTA),Türkei Tourist (Elektronisch),USA Business (ESTA),USA Tourist (ESTA) Normalbearbeitung | €46,00 | €55,20 |
Algerien,Belarus (Weißrussland),Eritrea,Gabun,Ghana,Guinea,Guinea Bissau,Indien,Indien Arbeit,Indien Arbeitsaufnahme,Kambodscha,Kongo,Demokratische Republik,Republik,Korea,Republik (Süd),Libyen,Madagaskar,Malawi,Mali,Mauretanien,Niger,Ruanda,Russland,Russland Arbeit,Sambia,Saudi Arabien Arbeit,Tansania,Tschad,Türkei,Vietnam Business,Zentralafrikanische Republik Normalbearbeitung | €139,00 | €166,80 |
Angola,Angola Arbeit,Australien Business Short Stay,Australien Temporary Work Permit,Australien Tourist über 90 Tage,Falklandinseln,Großbritannien,Großbritannien Arbeit,Kaimaninseln,Kanada Business,Kanada Tourist,Neuseeland,Neuseeland Arbeit,Neuseeland Business,Neuseeland Tourist,Nigeria Normalbearbeitung | €366,00 | €439,20 |
Britische Jungferninseln,Gibraltar Normalbearbeitung | €466,00 | €559,20 |
China,China Arbeit Normalbearbeitung | €218,00 | €261,60 |
China Arbeit Aufpreis Express (3 Konsulararbeitstage) | €62,00 | €74,40 |
China Arbeit Aufpreis Express (2 Konsulararbeitstage) | €99,00 | €118,80 |
China Visum bei Ankunft Normalbearbeitung | €977,00 | €1.172,40 |
Guam Business (ESTA),Guam Tourist (ESTA),Kuwait Tourist (Elektronisch),Puerto Rico Business (ESTA),Puerto Rico Tourist (ESTA) Normalbearbeitung | €44,00 | €52,80 |
Indien Business (Elektronisch),Indien Konferenz (Elektronisch),Indien Medizinische Zwecke (Elektronisch),Indien Medizinischer Betreuer (Elektronisch),Indien Tourist (Elektronisch),Indien Tourist (Elektronisch) - 30 Tage Gültig,Indien Tourist (Elektronisch) - Ein Jahr gültig Normalbearbeitung | €99,00 | €118,80 |
Puerto Rico,US Virgin Islands,USA,USA Arbeit Normalbearbeitung | €420,00 | €504,00 |
Puerto Rico,US Virgin Islands Aufpreis Express (2-5 Konsulararbeitstage) | €44,00 | €52,80 |
Puerto Rico,US Virgin Islands Aufpreis Sameday (1 Konsulararbeitstag) | €71,00 | €85,20 |
Türkei Arbeit Normalbearbeitung | €293,00 | €351,60 |
Türkei Technische Unterstützung Normalbearbeitung | €206,00 | €247,20 |
Vereinigte Arabische Emirate Tourist (Elektronisch) Normalbearbeitung (mind. 6 Konsulararbeitstage) | €46,00 | €55,20 |
Vietnam Business Aufpreis Express (2 Konsulararbeitstage) | €62,00 | €74,40 |
Vietnam Business Aufpreis Sameday (1 Konsulararbeitstag) | €99,00 | €118,80 |
Abholung & Rückversand
Netto | Brutto (20% UST) |
Kurierdirektfahrt/Sonderfahrt | Variiert | Variiert |
Wien Zustellung mit Fahrradkurier | €27,50 | €33,00 |
Wien Abholung mit Fahrradkurier | €29,50 | €35,40 |
GO Zustellung (außerhalb von Wien) | €31,50 | €37,80 |
GO Abholung außerhalb von Wien | €34,70 | €41,64 |
Kurier internationale Zustellung | €48,90 | €58,68 |
GO Termin/Samstags - Zustellung außerhalb von Wien, Flughafenzustellung Wien | €70,00 | €84,00 |
Sonstige Preise
Netto | Brutto (20% UST) |
Barauslage | Variiert | Variiert |
Bankgebühr für Erlagschein | €4,70 | €5,64 |
Auslagenprovision | €6,00 | €7,20 |
Saudi Arabien Konsularprovidergebühr Legalisation | €8,33 | €10,00 |
Anfertigung von Fotokopien (bis max. 10 Kopien), Sonderbearbeitungsgebühr, Anfertigung von Fotokopien (je weitere 50 Kopien) | €10,00 | €12,00 |
Dokumentennachforderung | €12,00 | €14,40 |
Servicegebühr Rechnungsänderung | €15,00 | €18,00 |
Kein Online Auftrag | €16,00 | €19,20 |
Russland Konsularprovidergebühr | €16,67 | €20,00 |
Passverlust-Service | €18,00 | €21,60 |
Nachnahmeservice | €19,00 | €22,80 |
Barauslage Legalisation | €20,00 | €24,00 |
Sonderfahrt zum Konsulat (Preis pro angefangene 30 Minuten) | €21,00 | €25,20 |
Foto Resize Service | €26,00 | €31,20 |
Digitaler Fotoservice | €28,00 | €33,60 |
Reiseversicherung Europa inkl Russland (bis 5 Tage) | €31,00 | €31,00 |
Kap Verde Vorab-Registrierung | €32,00 | €32,00 |
Usbekistan Dokumentenvorbereitung, Indien Dokumentenvorbereitung, Russland Dokumentenvorbereitung | €31,00 | €37,20 |
Reiseversicherung Europa inkl Russland (bis 17 Tage) | €39,00 | €39,00 |
Dokumentenvorbereitung | €36,00 | €43,20 |
Bestellung Reiseversicherung | €37,00 | €44,40 |
Reiseversicherung Europa inkl Russland (bis 31 Tage) | €47,00 | €47,00 |
Stornierungsgebühr | €43,00 | €51,60 |
Reiseversicherung weltweit (bis 5 Tage) | €49,00 | €49,00 |
Passabholung | €45,00 | €54,00 |
Russland Touristen Voucher 1 Hotel | €50,00 | €60,00 |
Reiseversicherung weltweit (bis 17 Tage) | €59,00 | €59,00 |
China Konsularprovidergebühr Normal | €55,00 | €66,00 |
EU Dokumentenversand CIBT intern Belgien / Großbritannien / Schweiz, EU Dokumentenversand CIBT intern Deutschland | €58,00 | €69,60 |
GB Termingebühr Wien | €66,00 | €66,00 |
Reiseversicherung weltweit (bis 31 Tage) | €71,00 | €71,00 |
Saudi Arabien Konsularprovidergebühr | €66,67 | €80,00 |
Russland Touristen Voucher 2 Hotels | €70,00 | €84,00 |
China Konsularprovidergebühr Express | €75,00 | €90,00 |
China Konsularprovidergebühr Sameday | €85,00 | €102,00 |
Reiseversicherung Europa inkl Russland (bis 2 Monate) | €96,00 | €96,00 |
Reiseversicherung weltweit (bis 2 Monate) | €149,00 | €149,00 |
Reiseversicherung Europa inkl Russland (bis 3 Monate) | €167,00 | €167,00 |
GB Priority | €217,52 | €217,52 |
Reiseversicherung Europa inkl Russland (bis 4 Monate) | €260,00 | €260,00 |
Reiseversicherung weltweit (bis 3 Monate) | €263,00 | €263,00 |
Saudi Arabien Business Einladung 1-malige Einreise | €299,00 | €358,80 |
Reiseversicherung Europa inkl Russland (bis 5 Monate) | €353,00 | €353,00 |
Premium-Service | €347,00 | €416,40 |
Reiseversicherung weltweit (bis 4 Monate) | €399,00 | €399,00 |
Reiseversicherung Europa inkl Russland (bis 6 Monate) | €446,00 | €446,00 |
Reiseversicherung weltweit (bis 5 Monate) | €535,00 | €535,00 |
Saudi Arabien Business Einladung mehrmalige Einreise | €598,00 | €717,60 |
Reiseversicherung weltweit (bis 6 Monate) | €671,00 | €671,00 |
Reiseversicherung Europa inkl Russland (bis 11 Monate) | €911,00 | €911,00 |
Reiseversicherung weltweit (bis 11 Monate), Reiseversicherung weltweit (bis 1 Jahr) | €1.351,00 | €1.351,00 |
Konsulargebühren sowie VISUM.AT-Gebühren werden pro Antrag und pro Reisende(r) berechnet. Der Gesamtpreis Ihres Auftrags richtet sich nach den von Ihnen angeforderten Dienstleistungen, der Anzahl der Reisenden sowie der Zahl der Konsulararbeitstage, die uns beginnend mit dem Tag, an dem wir Ihren Antrag einreichen können, für die Abwicklung Ihres Auftrags zur Verfügung stehen. VISUM.AT-Gebühren verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Umsatzsteuer sowie zzgl. Konsulargebühren und Gebühren Dritter.
Zahlungsmethoden
American Express, MasterCard, Visa und SEPA Lastschriftverfahren.
Sie werden eine Kopie des Belegs über die Kreditkartenzahlungen erhalten, wenn Ihre Bestellung abgeschlossen ist.
Spezielle Programme
VISUM.AT bietet spezielle Tarife und Ermässigungen für Grossunternehmen, Kreuzfahrtgesellschaften, Reiseveranstalter, Reisebüros, Regierungen und humanitäre Organisationen an. Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Einzelheiten.